¡Buenas! Después de dos meses de parón, volvemos a retomar el blog con la misma ilusión y las pilas cargadas.
Hoy hablaremos de algunas especies que se encuentran en peligro de extinción en España.
| Especie | Ubicación | Comunidad/es | Nº individuos (aprox.) | Imagen |
|---|---|---|---|---|
| Cigüeña Negra | Reserva Natural de la Sierra de la Malcata yParque nacional de Monfragüe | 322 | ||
| Lince ibérico | Parque nacional de Doñana, Sierra Morena y Montes de Toledo | 255 50 en Doñana 190 en Sierra Morena y 15 en los Montes de Toledo | ||
| Quebrantahuesos | Pirineos | 180 | ||
| Oso pardo | Cordillera Cantábrica y Pirineos | 190 (Cordillera Cantábrica) 1 (Pirineos) | ||
| Urogallo cantábrico | Cordillera Cantábrica | 600 | ||
| Foca monje del Mediterráneo | Mar Mediterráneo, isla de Lobos (Canarias), Islas Chafarinas. | 1 (Baleares) 3 (Fuerteventura) | ||
| Lagarto gigante del Hierro | El Hierro | 250 | ||
| Camaleón común | Provincia de Málaga,Provincia de Cádiz,Provincia de Huelva | Datos poco precisos. Unos 50 por hectárea en ciertos pinares de Málaga. | ||
| Tortuga mora | Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, Doñana | 200 |
¡Nos vemos en clase!